Genoa Cricket and Football Club spa

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 38 Giornata

Miglior Attacco Fiorentina 65
Miglior Difesa Juventus 20
Miglior Differenza Reti Juventus 43
Maggior numero di vittorie Juventus 23
Minor numero di sconffitte Juventus 4

Peggiori Prestazioni: 38 Giornata

Peggior Attacco Pescara 25
Peggior Difesa Pescara 70
Peggior Differenza Reti Pescara -45
Minor numero di vittorie Pescara 6
Maggior numero di sconffitte Pescara 24

Classifica Marcatori

<

Dati Squadra

Partite giocate 34
Partite vinte 7
Partite pareggiate 11
Partite perse 16
Gol fatti 34
Gol subiti 51
Differenza reti -17
Vinte in casa 4
Pareggiare in casa 6
Sconfitte in casa 7
Vinte fuori casa 3
Pareggiare fuori casa 5
Sconfitte fuori casa 9
Media inglese -36
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

26/08 Genoa - Cagliari 2 - 0
02/09 Catania - Genoa 3 - 2
16/09 Genoa - Juventus 1 - 3
23/09 Lazio - Genoa 0 - 1
26/09 Genoa - Parma 1 - 1
30/09 Udinese - Genoa 0 - 0
07/10 Genoa - Palermo 1 - 1
21/10 Genoa - Roma 2 - 4
28/10 Milan - Genoa 1 - 0
31/10 Genoa - Fiorentina 0 - 1
04/11 Siena - Genoa 1 - 0
11/11 Genoa - Napoli 2 - 4
18/11 Sampdoria - Genoa 3 - 1
25/11 Atalanta - Genoa 0 - 1
02/12 Genoa - Chievo 2 - 4
09/12 Pescara - Genoa 2 - 0
16/12 Genoa - Torino 1 - 1
22/12 Inter - Genoa 1 - 1
06/01 Genoa - Bologna 2 - 0
13/01 Cagliari - Genoa 2 - 1
20/01 Genoa - Catania 0 - 2
27/01 Juventus - Genoa 1 - 1
03/02 Genoa - Lazio 3 - 2
10/02 Parma - Genoa 0 - 0
17/02 Genoa - Udinese 1 - 0
24/02 Palermo - Genoa 0 - 0
03/03 Roma - Genoa 3 - 1
10/03 Genoa - Milan 0 - 2
17/03 Fiorentina - Genoa 3 - 2
30/03 Genoa - Siena 2 - 2
07/04 Napoli - Genoa 2 - 0
14/04 Genoa - Sampdoria 1 - 1
21/04 Genoa - Atalanta 1 - 1
28/04 Chievo - Genoa 0 - 1
05/05 Genoa - Pescara -
08/05 Torino - Genoa -
12/05 Genoa - Inter -
19/05 Bologna - Genoa -